<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bena blog &#187; Wussten Sie schon?</title>
	<atom:link href="http://blog.bena.at/category/wussten-sie-schon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.bena.at</link>
	<description>Wissenswerte Artikel aus der Wirtschaft und Politik sowie interessante Geschäftnews und Freizeittipps</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Dec 2011 13:57:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Fundst&#252;ck der Woche: Firmen-Datenbank</title>
		<link>http://blog.bena.at/2011/07/04/fundstueck-der-woche-firmen-datenbank/</link>
		<comments>http://blog.bena.at/2011/07/04/fundstueck-der-woche-firmen-datenbank/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 13:16:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bena Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wussten Sie schon?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bena.at/?p=1637</guid>
		<description><![CDATA[Wer sind die gr&#246;ssten Unternehmen des Landes? Wem geh&#246;ren diese Unternehmen? Und: Wie entwickelten sie sich in den letzten Jahren. Eine umfassende Datenbank dieser Unternehmen hat das Fachbatt Industriemagazin auf seiner Seite zusammengestellt. Den Link finden Sie hier.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bena.at/2011/07/04/fundstueck-der-woche-firmen-datenbank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alle Jahre wieder: Hitzefrei – was sind meine Rechte?</title>
		<link>http://blog.bena.at/2011/06/27/alle-jahre-wieder-hitzefrei-was-sind-meine-rechte/</link>
		<comments>http://blog.bena.at/2011/06/27/alle-jahre-wieder-hitzefrei-was-sind-meine-rechte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 13:12:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bena Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wussten Sie schon?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bena.at/?p=1633</guid>
		<description><![CDATA[Die ersten wirklich heissen Tage des Jahres haben wir schon hinter uns gebracht – und das Thema ist in der B&#252;rok&#252;che wieder Smalltalk-Thema. Ab wann ist der Arbeitgeber eigentlich verpflichtet, hitzefrei zu geben? Nun die Rechtslage ist in &#214;sterreich ganz simpel: Gar nicht. Gem&#228;&#223; Arbeitsst&#228;ttenverordnung gilt 25 °C als Richtwert der Innentemperatur f&#252;r B&#252;ror&#228;ume. Der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bena.at/2011/06/27/alle-jahre-wieder-hitzefrei-was-sind-meine-rechte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tanken europaweit: In Holland kostet Super 1,73</title>
		<link>http://blog.bena.at/2011/06/22/tanken-europaweit-in-holland-kostet-super-173/</link>
		<comments>http://blog.bena.at/2011/06/22/tanken-europaweit-in-holland-kostet-super-173/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 09:37:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bena Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wussten Sie schon?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bena.at/?p=1617</guid>
		<description><![CDATA[Die Spritpreise in Europa unterscheiden sich enorm, wie der deutsche Automobilclub ADAC in einer Studie festgestellt hat. Am teuersten kommt Tanken demnach in den Niederlanden. Dort kostet ein Liter Superbenzin (im Durchschnitt!) 1,73 Euro. . Laut ADAC ist Super-Benzin in Holland am teuersten, in Slowenien am billigsten. Vergleichsweise g&#252;nstig ist der Kraftstoff in Slowenien mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bena.at/2011/06/22/tanken-europaweit-in-holland-kostet-super-173/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fundst&#252;ck der Woche: Ungerechte Bezahlung ist schlecht f&#252;r’s Herz</title>
		<link>http://blog.bena.at/2011/06/20/fundstueck-der-woche-ungerechte-bezahlung-ist-schlecht-fuers-herz/</link>
		<comments>http://blog.bena.at/2011/06/20/fundstueck-der-woche-ungerechte-bezahlung-ist-schlecht-fuers-herz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 09:37:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bena Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wussten Sie schon?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bena.at/?p=1613</guid>
		<description><![CDATA[Menschen mit geringem Einkommen haben kein leichtes Leben. Mit wenig Geld kann man sich vieles nicht leisten. In einer am Konsum orientierten Gesellschaft nehmen sie oft die Position von Au&#223;enseitern ein. All das war uns l&#228;ngst klar. Doch nun hat eine Studie herausgefunden, dass als ungerecht empfundene Bezahlung tats&#228;chlich Auswirkungen auf die Gesundheit hat. Der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bena.at/2011/06/20/fundstueck-der-woche-ungerechte-bezahlung-ist-schlecht-fuers-herz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hinweisschild der Woche: Hochw&#252;rden unerw&#252;nscht</title>
		<link>http://blog.bena.at/2011/06/08/hinweisschild-der-woche-hochwuerden-unerwuenscht/</link>
		<comments>http://blog.bena.at/2011/06/08/hinweisschild-der-woche-hochwuerden-unerwuenscht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 12:02:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bena Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wussten Sie schon?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bena.at/?p=1609</guid>
		<description><![CDATA[Mit einem Hinweisschild dass bibelfeste als geschmacklos brandmarken und kirchenkritiker verehren, wie sonst nur Polen ein Marterl, das von Johannes Paul II ber&#252;hrt wurde, macht ein steirischer Waldbesitzer derzeit Schlagzeilen: „Kinderschutzgebiet“ steht auf dem Schild, das auf einem Pilgerweg nach Mariazell steht. Angedeutet ist ein Pfarrer, der kleine Kinder verfolgt. Weiter: „Das Betreten dieses Grundst&#252;cks [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bena.at/2011/06/08/hinweisschild-der-woche-hochwuerden-unerwuenscht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meldung der Woche: Haarteil-Raub explodiert</title>
		<link>http://blog.bena.at/2011/06/06/meldung-der-woche-haarteil-raub-explodiert/</link>
		<comments>http://blog.bena.at/2011/06/06/meldung-der-woche-haarteil-raub-explodiert/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 10:45:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bena Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wussten Sie schon?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bena.at/?p=1603</guid>
		<description><![CDATA[Die Geschichte klingt wie der klassische 1. April-Scherz. Ist es aber nicht: In Amerikas Sch&#246;nheitssalons geht die Angst um, berichtet die Financial Times. Denn Gangster haben das Gesch&#228;ft mit Echthaarverl&#228;ngerungen entdeckt. Extension-Raubz&#252;ge sind an der Tagesordnung, erst k&#252;rzlich wurde in Michigan ein Gesch&#228;ftsbeistzer ermordet. Der Hintergrund: Seit die Haarteile nicht mehr als Flittchendeko gelten und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bena.at/2011/06/06/meldung-der-woche-haarteil-raub-explodiert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serie „skurril aber praktisch“: Haarb&#252;rste f&#252;r den eitlen Herren</title>
		<link>http://blog.bena.at/2011/06/01/serie-skurril-aber-praktisch-haarbuerste-fuer-den-eitlen-herren/</link>
		<comments>http://blog.bena.at/2011/06/01/serie-skurril-aber-praktisch-haarbuerste-fuer-den-eitlen-herren/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 10:44:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bena Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wussten Sie schon?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bena.at/?p=1601</guid>
		<description><![CDATA[Das Ding hat das Zeug, eitle M&#228;nner unsicher zu machen: Die Firma Spec aus Hongkong zeigte auf der Cebit Technologie f&#252;r alle M&#228;nner, die um ihre Haarpracht f&#252;rchten. Das Unternehmen hat eine B&#252;rste mit einer speziellen Minikamera ausgestattet, die vergr&#246;&#223;erte Bilder an einen Computer sendet. So lassen sich die ersten Anzeichen lichteren Haares entdecken. Zus&#228;tzlich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bena.at/2011/06/01/serie-skurril-aber-praktisch-haarbuerste-fuer-den-eitlen-herren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gehaltsstrip: Wer verdient wieviel?</title>
		<link>http://blog.bena.at/2011/05/30/gehaltsstrip-wer-verdient-wieviel/</link>
		<comments>http://blog.bena.at/2011/05/30/gehaltsstrip-wer-verdient-wieviel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 09:20:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bena Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wussten Sie schon?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bena.at/?p=1598</guid>
		<description><![CDATA[Der Rundumschlag von Erste-Chef Treichl hat die Neiddebatte wieder angefacht: W&#228;hrend der Durschnittsverdienst der &#214;sterreicher in den vergangenen zehn Jahren schrumpfte, vervielfachten sich die oberen Geh&#228;lter. So ist etwa das Gehalt von Andreas Treichl allein von 2009 auf 2010 um 88 Prozent gestiegen. Das Wochenmagazin News ver&#246;ffentlicht die Geh&#228;lter der heimischen Topmanager – und &#220;berraschungen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bena.at/2011/05/30/gehaltsstrip-wer-verdient-wieviel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serie „skurril aber praktisch“: Die clevere Weck-Hilfe</title>
		<link>http://blog.bena.at/2011/05/27/serie-skurril-aber-praktisch-die-clevere-weck-hilfe/</link>
		<comments>http://blog.bena.at/2011/05/27/serie-skurril-aber-praktisch-die-clevere-weck-hilfe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 09:50:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bena Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wussten Sie schon?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bena.at/?p=1594</guid>
		<description><![CDATA[Menschen mit Problemen beim Aufstehen k&#246;nnte eine Entwicklung der Technischen Hochschule im deutschen Wildau helfen: Ein sehr hartn&#228;ckiger Wecker. Im ersten Schritt sorgt er daf&#252;r, dass sich die Rolll&#228;den &#246;ffnen. Zeigt das beim Schlafenden keine Wirkung, schaltet sich eine Lampe an. Dann wird das Radio angestellt und der Wecker klingelt. Er l&#228;sst sich nur ausschalten, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bena.at/2011/05/27/serie-skurril-aber-praktisch-die-clevere-weck-hilfe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Achtung Augenweide: Americas fittest Congressman</title>
		<link>http://blog.bena.at/2011/05/20/achtung-augenweide-americas-fittest-congressman/</link>
		<comments>http://blog.bena.at/2011/05/20/achtung-augenweide-americas-fittest-congressman/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 08:30:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bena Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wussten Sie schon?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bena.at/?p=1564</guid>
		<description><![CDATA[Eine Nachricht f&#252;r die Damenwelt, die des Anblickes von Werner Faymann, Michael Spindelegger oder H.C. Strache &#252;berdr&#252;ssig sind. Das aktuelle Cover des Fitnessmagazins Mens Health ziert Amerikas fittesten Nationalratsabgeordneter. Liebe Damenwelt, werfen Sie einen Blick auf diese Bauchmuskeln. Der gute Mann heisst &#252;brigens Aaron Schock, ist 29 Jahre alt und f&#252;r den Bundesstaat Maine als [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bena.at/2011/05/20/achtung-augenweide-americas-fittest-congressman/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serie „skurril aber praktisch“: Der Vertretungsroboter</title>
		<link>http://blog.bena.at/2011/05/18/serie-skurril-aber-praktisch-der-vertretungsroboter/</link>
		<comments>http://blog.bena.at/2011/05/18/serie-skurril-aber-praktisch-der-vertretungsroboter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 09:25:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bena Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wussten Sie schon?]]></category>
		<category><![CDATA[Roboter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bena.at/?p=1560</guid>
		<description><![CDATA[Schon mal keine Lust gehabt, zum n&#228;chsten Meeting zu gehen? Der Roboterhersteller Gostai hat eine – ernstgemeinte! – L&#246;sung f&#252;r Sie parat: Den Vertretungsroboter. Steuern l&#228;sst sich Jazz, der kleine Held, der auf der diesj&#228;hrigen Cebit vorgestellt wurde, per Computer oder Smartphone, Hindernisse erkennt er selbst. Mit seinen Kameraaugen zeigt er dem Besitzer seine Umgebung, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bena.at/2011/05/18/serie-skurril-aber-praktisch-der-vertretungsroboter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wiener Gewerbeimmobilien: Leerstandsrate sinkt, Spitzenpreise steigen</title>
		<link>http://blog.bena.at/2011/05/16/wiener-gewerbeimmobilien-leerstandsrate-sinkt-spitzenpreise-steigen/</link>
		<comments>http://blog.bena.at/2011/05/16/wiener-gewerbeimmobilien-leerstandsrate-sinkt-spitzenpreise-steigen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 14:57:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bena Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wussten Sie schon?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bena.at/?p=1548</guid>
		<description><![CDATA[Der Wiener B&#252;roimmobilienmarkt ist im ersten Quartal 2011 weitgehend stabil geblieben, wie die Makler von CB Richard Ellis Ende April in einer Aussendung feststellten. Es wurden rund 50.000 Quadratmeter B&#252;rofl&#228;chen von J&#228;nner bis M&#228;rz des Jahres neu vermietet, um 5000 Quadratmeter mehr als im ersten Quartal 2010.
Die Leerstandsrate sank dadurch von 5,5 Prozent im vierten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bena.at/2011/05/16/wiener-gewerbeimmobilien-leerstandsrate-sinkt-spitzenpreise-steigen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serie „skurril aber praktisch“: Der Super-Staubsauger</title>
		<link>http://blog.bena.at/2011/05/13/serie-skurril-aber-praktisch-der-super-staubsauger/</link>
		<comments>http://blog.bena.at/2011/05/13/serie-skurril-aber-praktisch-der-super-staubsauger/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 10:51:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bena Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wussten Sie schon?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bena.at/?p=1543</guid>
		<description><![CDATA[Jetzt ist er endlich serienreif, der Staubsauger, der Spa&#223; macht. Der Miniroboter mit dem klingenden Namen RoboSauger reinigt Teppiche und andere B&#246;den im Handumdrehen. Das beste daran: Das Ger&#228;t l&#228;dt sich selbst wieder auf, indem es bei schwacher Batterieanzeige zur&#252;ck zu seiner Dockingstation f&#228;hrt. Vorausgesetzt diese wird gefunden – was auf der Cebit, auf der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bena.at/2011/05/13/serie-skurril-aber-praktisch-der-super-staubsauger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frauen wie M&#228;nner: Machtmenschen betr&#252;gen mehr</title>
		<link>http://blog.bena.at/2011/05/10/1540/</link>
		<comments>http://blog.bena.at/2011/05/10/1540/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 09:47:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bena Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wussten Sie schon?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bena.at/?p=1540</guid>
		<description><![CDATA[Macht und Untreue gehen Hand in Hand, das ist die Kernaussage einer Studie an der k&#246;niglichen Tijlburg Universit&#228;t in Den Haag, die vom Magazin Business Week aufgegriffen wurde. Eine anonymisierte Umfrage mit 1561 Teilnehmern zu Aff&#228;ren in der Vergangenheit und dem Wunsch nach einem Seitensprung, brachte interessante Ergebnisse: Einen starken Zusammenhang fanden die Forscher zwischen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bena.at/2011/05/10/1540/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serie „skurril aber praktisch“: Gummi-Lautsprecher</title>
		<link>http://blog.bena.at/2011/05/09/serie-skurril-aber-praktisch-gummi-lautsprecher/</link>
		<comments>http://blog.bena.at/2011/05/09/serie-skurril-aber-praktisch-gummi-lautsprecher/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 09:42:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bena Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wussten Sie schon?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bena.at/?p=1536</guid>
		<description><![CDATA[Ein gro&#223;artiges Geschenk f&#252;r technologieaffine Freunde, die schon alles haben: Der Gummi-Lautsprecher. Absolut unverw&#252;stlich, h&#246;rt diese Produkt, das heuer auf der Cebit zum ersten Mal vorgestellt wurde auf den Namen Horn Stand. Es funktioniert wie der Schalltrichter auf einem klassischen Grammophon. Einfach den iPod oder das iPhone aufstecken und schon wird der Lautsprecher durch die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bena.at/2011/05/09/serie-skurril-aber-praktisch-gummi-lautsprecher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rangreihung: Die besten postgradualen MBAs</title>
		<link>http://blog.bena.at/2011/05/05/rangreihung-die-besten-postgradualen-mbas/</link>
		<comments>http://blog.bena.at/2011/05/05/rangreihung-die-besten-postgradualen-mbas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 10:24:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bena Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wussten Sie schon?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bena.at/?p=1531</guid>
		<description><![CDATA[Dutzende postgraduale Managementstudieng&#228;nge bieten in &#214;sterreich Executive MBA-Studieng&#228;nge f&#252;r F&#252;hrungskr&#228;fte an. Das Fachmagazin INDUSTRIEMAGAZIN lie&#223; in einer Umfrage 427 F&#252;hrungskr&#228;fte das Image der Anbieter bewerten – und fand heraus, dass patente Netzwerke auf dem Karrierepfad zur immer h&#228;rteren W&#228;hrung werden. Gewonnen hat, wie auch schon im Vorjahr die WU Executive Academy, vor der Montanuniversit&#228;t Leoben. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bena.at/2011/05/05/rangreihung-die-besten-postgradualen-mbas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Ringfinger: Objektiver Attraktivit&#228;ts-Beweis f&#252;r M&#228;nner gefunden</title>
		<link>http://blog.bena.at/2011/05/03/der-ringfinger-objektiver-attraktivitaets-beweis-fuer-maenner-gefunden/</link>
		<comments>http://blog.bena.at/2011/05/03/der-ringfinger-objektiver-attraktivitaets-beweis-fuer-maenner-gefunden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 14:22:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bena Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wussten Sie schon?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bena.at/?p=1526</guid>
		<description><![CDATA[2D:4D – das Verh&#228;ltnis von Zeige- zu Ringfinger gilt bereits l&#228;nger als ein Ma&#223; daf&#252;r, welchen Hormonen Menschen im Mutterleib ausgesetzt ist. Die L&#228;nge des Zeigefingers (2D, wobei D f&#252;r digit steht) wird dabei durch die L&#228;nge des Ringfingers geteilt. Sind beide gleich lang, betr&#228;gt der Quotient 1,0. Jetzt haben britische Forscher der Royal Society [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bena.at/2011/05/03/der-ringfinger-objektiver-attraktivitaets-beweis-fuer-maenner-gefunden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serie „skurril aber praktisch“: Das Projektionstastatur</title>
		<link>http://blog.bena.at/2011/04/18/serie-skurril-aber-praktisch-das-projektionstastatur/</link>
		<comments>http://blog.bena.at/2011/04/18/serie-skurril-aber-praktisch-das-projektionstastatur/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 09:24:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bena Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wussten Sie schon?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bena.at/?p=1512</guid>
		<description><![CDATA[Das Teil hat das Zeug, die Arbeit „out of Office“ zu revolutionieren: Ein Projektions-Keyboard, das an PCs, Smartphones und Tablet-PCs angeschlossen werden kann. Es wurde Ende M&#228;rz erstmals auf der Computermesse Cebit vorgestellt und funktioniert – wenn wir auch nicht wissen, wie genau – mittels Laserprojektion einer Tastatur auf den Schreibtisch. Die Testpersonen am Cebit-Stand [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bena.at/2011/04/18/serie-skurril-aber-praktisch-das-projektionstastatur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revolution: Erstmals Panini-Sticker der Frauen Fussball WM</title>
		<link>http://blog.bena.at/2011/04/14/revolution-erstmals-panini-sticker-der-frauen-fussball-wm/</link>
		<comments>http://blog.bena.at/2011/04/14/revolution-erstmals-panini-sticker-der-frauen-fussball-wm/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 09:06:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bena Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wussten Sie schon?]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bena.at/?p=1508</guid>
		<description><![CDATA[Es sind wohl die sch&#246;nsten Jugenderinnerungen alljener, die seit den sp&#228;ten 50er Jahren Fussballbegeistert waren. „Tausche Sara gegen Pezzey“ war 1978 – im Jahr des Wunders von Cordoba – einer der wohl meistgesagten S&#228;tze alljener Panini-Fans, die das WM-Jahrbuch f&#252;llen wollten. 2011 k&#246;nnte es heissen: „Tausche Ariane Hingst gegen Birgit Prinz“. Denn zur Frauen-Fu&#223;ball-Weltmeisterschaft in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bena.at/2011/04/14/revolution-erstmals-panini-sticker-der-frauen-fussball-wm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Postgraduale Ausbildung im Test: Wer tr&#228;gt den renommiertesten MBA?</title>
		<link>http://blog.bena.at/2011/04/12/postgraduale-ausbildung-im-test-wer-traegt-den-renommiertesten-mba/</link>
		<comments>http://blog.bena.at/2011/04/12/postgraduale-ausbildung-im-test-wer-traegt-den-renommiertesten-mba/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 12:12:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bena Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wussten Sie schon?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bena.at/?p=1503</guid>
		<description><![CDATA[In &#214;sterreich rittern 250 postgraduale Managementstudieng&#228;nge um Zulauf. Schon die Definition „postgradual“ ist fliessend. Einige Studieng&#228;nge akzeptieren frischgebackene FH-Abg&#228;nger mit dem Abschluss Bakk, andere nur fertige Magistri mit jahrelanger Managementerfahrung. Das Fachblatt Industriemagazin hat sich durch den Dschungel der Anbieter gek&#228;mpft und das Image der Anbieter an 360 Personalchefs und Personalberatern getestet. Das Ergebnis ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bena.at/2011/04/12/postgraduale-ausbildung-im-test-wer-traegt-den-renommiertesten-mba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

