<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bena blog</title>
	<atom:link href="http://blog.bena.at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.bena.at</link>
	<description>Wissenswerte Artikel aus der Wirtschaft und Politik sowie interessante Geschäftnews und Freizeittipps</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 09:38:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Die Goldsch&#228;tze der Erde</title>
		<link>http://blog.bena.at/2010/09/02/die-goldschaetze-der-erde/</link>
		<comments>http://blog.bena.at/2010/09/02/die-goldschaetze-der-erde/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 09:38:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bena Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wussten Sie schon?]]></category>
		<category><![CDATA[Gold- und Devisenreserven]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bena.at/?p=1042</guid>
		<description><![CDATA[Die Diskussion um Staatsschulden rei&#223;t nicht ab – und das Branchenblatt Industriemagazin hat dazu h&#246;chst interessante Daten recherchiert: Die Gold- und Devisenreserven der Notenbanken der Welt. Abgesehen von der Tatsache, dass die Schweiz tats&#228;chlich der Tresor der Erde ist, f&#228;llt vor allem der Dollar-Berg in China und der Goldberg in den USA (Details siehe Landkarte) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bena.at/2010/09/02/die-goldschaetze-der-erde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>i2B Businessplan-Wettbewerb: Am 5. Oktober ist es zu sp&#228;t</title>
		<link>http://blog.bena.at/2010/09/01/i2b-businessplan-wettbewerb-am-5-oktober-ist-es-zu-spaet/</link>
		<comments>http://blog.bena.at/2010/09/01/i2b-businessplan-wettbewerb-am-5-oktober-ist-es-zu-spaet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 09:16:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bena Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vor den Vorhang!]]></category>
		<category><![CDATA[Businessplan Wettbewerb]]></category>
		<category><![CDATA[Gründer]]></category>
		<category><![CDATA[i2b]]></category>
		<category><![CDATA[Ideas to business]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bena.at/?p=1031</guid>
		<description><![CDATA[Innovative K&#246;pfe, Gr&#252;nder und Betriebsnachfolger aufgepasst: Auch heuer findet wieder der gr&#246;&#223;te heimischeWettbewerb um das innovativste Unternehmenskonzept, ausgelobt von Ideas to Business (i2B) in Zusammearbeit mit der WK&#214;, statt. Noch bis 4. Oktober 2010 k&#246;nnen Sie ihre  Gesch&#228;ftskonzepte einreichen. Auf die Sieger warten Geld- und Sachpreise im Gesamtwert von &#252;ber 130.000 Euro. Die Einreichung der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bena.at/2010/09/01/i2b-businessplan-wettbewerb-am-5-oktober-ist-es-zu-spaet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manager-Fitness: Fett ist nicht gleich fett</title>
		<link>http://blog.bena.at/2010/08/31/manager-fitness-fett-ist-nicht-gleich-fett/</link>
		<comments>http://blog.bena.at/2010/08/31/manager-fitness-fett-ist-nicht-gleich-fett/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 11:50:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bena Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wussten Sie schon?]]></category>
		<category><![CDATA[Fett]]></category>
		<category><![CDATA[Körperfett]]></category>
		<category><![CDATA[Taillenumfang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bena.at/?p=1015</guid>
		<description><![CDATA[Geben Sie’s zu: Sie haben sich in den letzten Wochen viel zu selten in Ihrem Fitness-Center sehen lassen. Und auch zum Heurigen am Abend sind Sie mit dem Auto gefahren, statt Spazieren zu gehen. Und Sie haben – wieder einmal – zugenommen. Trotz Affenhitze. M&#246;glicherweise kommt hier eine gute Nachricht f&#252;r Sie: Forscher haben herausgefunden, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bena.at/2010/08/31/manager-fitness-fett-ist-nicht-gleich-fett/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eigener Supercomputer: Bill Gates ist zu Reich f&#252;rs Finanzamt</title>
		<link>http://blog.bena.at/2010/08/30/eigener-supercomputer-bill-gates-ist-zu-reich-fuers-finanzamt/</link>
		<comments>http://blog.bena.at/2010/08/30/eigener-supercomputer-bill-gates-ist-zu-reich-fuers-finanzamt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 09:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bena Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wussten Sie schon?]]></category>
		<category><![CDATA[Bill Gates]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bena.at/?p=1039</guid>
		<description><![CDATA[Dass Microsoft-Gr&#252;nder Bill Gates viel Geld besitzt, ist bekannt. Auch, dass er allj&#228;hrlich die H&#228;lfte seiner Eink&#252;nfte spendet – und sich f&#252;r eine gerechtere Steuerbelastung in den USA (h&#246;here Abgaben f&#252;r Wohlhabende) einsetzt. Doch wussten Sie, dass f&#252;r den Superreichen Amerikaner (am H&#246;hepunkt der Dotcom-Blase wurde sein Verm&#246;gen auf 101 Milliarden Dollar gesch&#228;tzt) vor kurzem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bena.at/2010/08/30/eigener-supercomputer-bill-gates-ist-zu-reich-fuers-finanzamt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ab 30. August beim G&#246;rtz: Die neue Sex and the City Kollektion ist da</title>
		<link>http://blog.bena.at/2010/08/27/ab-30-august-beim-goertz-die-neue-sex-and-the-city-kollektion-ist-da/</link>
		<comments>http://blog.bena.at/2010/08/27/ab-30-august-beim-goertz-die-neue-sex-and-the-city-kollektion-ist-da/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 11:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bena Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vor den Vorhang!]]></category>
		<category><![CDATA[Sex and the City Kollektion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bena.at/?p=1024</guid>
		<description><![CDATA[Ein Muss-Termin f&#252;r Business Ladies: Ab 30. August ist die Winterserie der Sex and the City Schuh-Kollektion in den G&#246;rz-L&#228;den der Stadt. Jeder, der die Serie kennt, wei&#223;, dass kein anderes Kleidungsst&#252;ck so eng mit der Kultserie verbunden ist wie Schuhe. Die Kollektion umfasst aber nicht nur Schuhe, sondern auch Taschen, T&#252;cher und Accessoires. Alles [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bena.at/2010/08/27/ab-30-august-beim-goertz-die-neue-sex-and-the-city-kollektion-ist-da/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lekt&#252;re f&#252;r das (leider v&#246;llig verregnete) Wochenende</title>
		<link>http://blog.bena.at/2010/08/27/lektuere-fuer-das-leider-voellig-verregnete-wochenende/</link>
		<comments>http://blog.bena.at/2010/08/27/lektuere-fuer-das-leider-voellig-verregnete-wochenende/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 08:55:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bena Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freizeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bena.at/?p=1019</guid>
		<description><![CDATA[Ein h&#246;chst spannend geschriebenes – und erstaunlich lehrreiches – Managementbuch, einen interessanten Einblick in eines der gr&#246;&#223;ten Unternehmen der Welt und eine Einf&#252;hrung in Soziale Medien wollen wir Ihnen f&#252;r dieses Wochenende ans Herz legen.
Peter Klaus Brandl: Crash Kommunikation. Warum Piloten versagen und Manager Fehler machen.
Gabal Verlag, Offenbach 2010
Flugzeugungl&#252;cke und unternehmerischen Fehlentscheidungen weisen erstaunlich Parallelen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bena.at/2010/08/27/lektuere-fuer-das-leider-voellig-verregnete-wochenende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sommerserie: Peinliche Werbung</title>
		<link>http://blog.bena.at/2010/08/26/sommerserie-peinliche-werbung-2/</link>
		<comments>http://blog.bena.at/2010/08/26/sommerserie-peinliche-werbung-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 09:45:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bena Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wussten Sie schon?]]></category>
		<category><![CDATA[Peinliche Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bena.at/?p=1010</guid>
		<description><![CDATA[
Als – quasi – kr&#246;nenden Abschluss unserer Sommerserie „peinliche Werbung“ wollen wir Ihnen ein paar Sommer-Sujets, die uns in den letzten Wochen aufgefallen sind, nicht vorenthalten: F&#252;r den Sommerschlussverkauf bei Niedermeyer wirbt ein lediglich mit Schwimmreifen bekleidetes M&#228;dchen – und dem sinnigen Titel: Bikinipreise. Die Deka-Bank fokussiert auf einen Phallus, der nur scheinbar als Anlegepflock [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bena.at/2010/08/26/sommerserie-peinliche-werbung-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wiener Zeitung empfiehlt: „Hotpants sind tabu“</title>
		<link>http://blog.bena.at/2010/08/24/wiener-zeitung-empfiehlt-hotpants-sind-tabu/</link>
		<comments>http://blog.bena.at/2010/08/24/wiener-zeitung-empfiehlt-hotpants-sind-tabu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 09:41:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bena Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wussten Sie schon?]]></category>
		<category><![CDATA[Hotpants tabu]]></category>
		<category><![CDATA[Kleiderordnung im Sommer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bena.at/?p=1008</guid>
		<description><![CDATA[In der Wiener Zeitung macht man sich Gedanken zur Kleiderordnung bei Hochsommerhitze: Das Fazit der Kollegen: Auch im Hochsommer sind kurze Hosen und Flip Flops nicht erlaubt. Die Top drei Zitate des Artikels m&#246;chten wir Ihnen nicht vorenthalten: Platz Drei (unterstrichen durch ein Bild mit einer wadenfreien Dame): „Affenhitze hin oder her – die Wadeln [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bena.at/2010/08/24/wiener-zeitung-empfiehlt-hotpants-sind-tabu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Britische Zeitung enth&#252;llt: Der F&#252;nfer war beim Friseur</title>
		<link>http://blog.bena.at/2010/08/20/britische-zeitung-enthuellt-der-fuenfer-war-beim-friseur/</link>
		<comments>http://blog.bena.at/2010/08/20/britische-zeitung-enthuellt-der-fuenfer-war-beim-friseur/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 09:37:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bena Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wussten Sie schon?]]></category>
		<category><![CDATA[Julius Meinl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bena.at/?p=1005</guid>
		<description><![CDATA[Es brauchte einen – allerdings stark einseitig verfassten – Artikel &#252;ber Julius Meinl, jenen in  &#214;sterreich ans&#228;ssiger Bankier mit britischer Staatsb&#252;rgerschaft, um eine der &#252;berraschendsten Fakten dieses Sommers zu enth&#252;llen. Julius Meinl V., der Mann mit der gerade nach groteskesten Tolle der Republik, war beim Coiffeur. Und die Tolle ist ab. Einfach so. Was Julius [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bena.at/2010/08/20/britische-zeitung-enthuellt-der-fuenfer-war-beim-friseur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frauen verdienen weniger – und finden das gerecht</title>
		<link>http://blog.bena.at/2010/08/19/frauen-verdienen-weniger-und-finden-das-gerecht/</link>
		<comments>http://blog.bena.at/2010/08/19/frauen-verdienen-weniger-und-finden-das-gerecht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 10:11:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bena Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wussten Sie schon?]]></category>
		<category><![CDATA[Gehaltsunterschiede]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bena.at/?p=1000</guid>
		<description><![CDATA[Frauen verdienen rund 20 Prozent weniger als M&#228;nner – das ist an sich nichts Neues. &#220;berraschend jedoch einer der Hauptgr&#252;nde f&#252;r den immer noch bestehenden Unterschied: Frauen sind, so die Autoren einer gro&#223; angelegten Studie des deutschen Institutes f&#252;r Wirtschaftsforschung, nicht nur mit weniger Gehalt zufrieden als M&#228;nner &#8211; sie empfinden die geringere Entlohnung auch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bena.at/2010/08/19/frauen-verdienen-weniger-und-finden-das-gerecht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sommerserie: Peinliche Werbung</title>
		<link>http://blog.bena.at/2010/08/17/sommerserie-peinliche-werbung/</link>
		<comments>http://blog.bena.at/2010/08/17/sommerserie-peinliche-werbung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 13:23:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bena Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wussten Sie schon?]]></category>
		<category><![CDATA[Hannes Androsch Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bena.at/?p=995</guid>
		<description><![CDATA[Die Flamingobeinchen von Hannes Androsch sind wieder da: Wir haben vor einigen Monaten – eher erstaunt – dar&#252;ber berichtet, dass Hannes Androsch Werbung f&#252;r den ORF macht. Auf einem Boot, mit einem Laptop, in der Krachledernen. Nun, die Krachlederne ist es auch diesmal wieder, aus der uns der &#220;bervater der heimischen Industrie seine Beinchen entgegenstreckt. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bena.at/2010/08/17/sommerserie-peinliche-werbung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mailantwort im Urlaub: Fast die H&#228;lfte tut’s</title>
		<link>http://blog.bena.at/2010/08/13/mailantwort-im-urlaub-fast-die-haelfte-tuts/</link>
		<comments>http://blog.bena.at/2010/08/13/mailantwort-im-urlaub-fast-die-haelfte-tuts/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 10:17:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bena Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wussten Sie schon?]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit im Urlaub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bena.at/?p=993</guid>
		<description><![CDATA[Mehr als die H&#228;lfte der deutschen und &#246;sterreichischen Manager ruft im Sommerurlaub gesch&#228;ftliche E-Mails ab. Dies ergab eine vom Software-Anbieter Symantec in Auftrag gegebene Studie des Marktforschungsunternehmens Emnid unter 200 deutschen und 75 &#246;sterreichischen F&#252;hrungskr&#228;ften. Demnach schauen 52 Prozent der Befragten im Urlaub ihre gesch&#228;ftlichen E-Mails an. Rund 34 Prozent nutzen dazu ihren privaten Laptop [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bena.at/2010/08/13/mailantwort-im-urlaub-fast-die-haelfte-tuts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datenbank der 250 gr&#246;&#223;ten Unternehmen</title>
		<link>http://blog.bena.at/2010/08/10/datenbank-der-250-groessten-unternehmen/</link>
		<comments>http://blog.bena.at/2010/08/10/datenbank-der-250-groessten-unternehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 09:11:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bena Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wussten Sie schon?]]></category>
		<category><![CDATA[wichtigste Industriebetriebe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bena.at/?p=989</guid>
		<description><![CDATA[Zum siebten Mal erstellte das Branchenblatt Industriemagazin heuer die gro&#223;e Rangreihung der wichtigsten Industriebetriebe des Landes – und wie immer taugt es hervorragend als Marketingtool. Als Ma&#223;stab f&#252;r das Ranking der Unternehmen dient der Umsatz des Jahres 2009. Neben dem Umsatz enth&#228;lt die Tabelle Angaben zur Branche, zum Ergebnis, den Ergebnissen der Vorjahre und zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bena.at/2010/08/10/datenbank-der-250-groessten-unternehmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sommerserie: Grottenschlechte Werbung</title>
		<link>http://blog.bena.at/2010/08/06/sommerserie-grottenschlechte-werbung-4/</link>
		<comments>http://blog.bena.at/2010/08/06/sommerserie-grottenschlechte-werbung-4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 12:36:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bena Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wussten Sie schon?]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Xing]]></category>
		<category><![CDATA[Xing Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bena.at/?p=979</guid>
		<description><![CDATA[Diesmal ist es weniger das Sujet oder die Idee, sondern der Hintergrund, der das abgelieferte Werbest&#252;ckchen peinlich macht: Vor wenigen Tagen hat ein Kolumnist des deutschen Medienmagazins (mit &#214;sterreichischem Ableger) Horizont die angeblichen Kunden des Business-Netzwerkes Xing, die in den Sujets des Unternehmens auftauchen als Mitarbeiter enttarnt. „Xing tritt hier mit Chuzpe vor das breite [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bena.at/2010/08/06/sommerserie-grottenschlechte-werbung-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilien: Gute Zeit f&#252;r B&#252;romieter</title>
		<link>http://blog.bena.at/2010/08/03/immobilien-gute-zeit-fuer-bueromieter/</link>
		<comments>http://blog.bena.at/2010/08/03/immobilien-gute-zeit-fuer-bueromieter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 08:12:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bena Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wussten Sie schon?]]></category>
		<category><![CDATA[Büro]]></category>
		<category><![CDATA[Büromarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Büromieten]]></category>
		<category><![CDATA[Büropreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bena.at/?p=985</guid>
		<description><![CDATA[In den vergangenen zehn Jahren haben sich B&#252;romieten in &#214;sterreich – ganz im Gegensatz zu Wohnungsmieten – verbilligt, wie aus Daten der Wirtschaftskammer, die Mitte Juli ver&#246;ffentlicht wurden, hervorgeht. &#214;sterreichweit sind die Durchschnittsmieten f&#252;r B&#252;ros (kalt, ohne Services, alle Kategorien) laut Wirtschaftskammer zwischen 2000 und 2008 von 6,80 auf 6,60 Euro je Quadratmeter und Monat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bena.at/2010/08/03/immobilien-gute-zeit-fuer-bueromieter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sommerserie: Grottenschlechte Werbung</title>
		<link>http://blog.bena.at/2010/07/30/sommerserie-grottenschlechte-werbung-3/</link>
		<comments>http://blog.bena.at/2010/07/30/sommerserie-grottenschlechte-werbung-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 09:34:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bena Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wussten Sie schon?]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bena.at/?p=973</guid>
		<description><![CDATA[Sexfilmchen meets Bundesheer: Was die heimischen Uniformierten in diesem Werbespot abgeliefert haben, spottet jeder Beschreibung – wir wollen in der Sommerserie grottenschlechte Werbung trotzdem (oder gerade deshalb) einen Blick darauf werfen. Alles beginnt wie ein billiges Sexfilmchen: Vier junge Frauen stehen um einen kahl rasierten Vertreter des Pr&#228;kariats  an seinem Sportwagen. Die Kamera zeigt lange [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bena.at/2010/07/30/sommerserie-grottenschlechte-werbung-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F&#252;hrungsqualit&#228;t im Selbsttest: K&#246;nnen Sie Chef?</title>
		<link>http://blog.bena.at/2010/07/27/fuehrungsqualitaet-im-selbsttest-koennen-sie-chef/</link>
		<comments>http://blog.bena.at/2010/07/27/fuehrungsqualitaet-im-selbsttest-koennen-sie-chef/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 12:29:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bena Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wussten Sie schon?]]></category>
		<category><![CDATA[Chef]]></category>
		<category><![CDATA[Führungskräfte Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bena.at/?p=969</guid>
		<description><![CDATA[Ihr Chef ist ein Versager? Jemand, der ohne Sie l&#228;ngst verloren w&#228;re? Sie k&#246;nnten seinen Job besser machen, m&#252;ssten Sie sich nicht permanent um administratives k&#252;mmern? Jetzt wird es Zeit, den Kopf aus dem Papierkorb zu nehmen und den wirklich gut gemachten F&#252;hrungskr&#228;fte-Test, den das deutsche Manager Magazin gemeinsam mit den Personalberatern von Russel Reynolds [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bena.at/2010/07/27/fuehrungsqualitaet-im-selbsttest-koennen-sie-chef/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sommerserie: Grottenschlechte Werbung</title>
		<link>http://blog.bena.at/2010/07/23/sommerserie-grottenschlechte-werbung-2/</link>
		<comments>http://blog.bena.at/2010/07/23/sommerserie-grottenschlechte-werbung-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 09:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bena Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wussten Sie schon?]]></category>
		<category><![CDATA[Fairvesta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bena.at/?p=964</guid>
		<description><![CDATA[Sprachlos stehen wir vor diesem kreativen Meisterwerk – einem Sujet einer Investmentgesellschaft namens Fairvesta. „Der gr&#246;sste Stress sind die verpassten Chancen&#8230;“ heisst es da. Ist damit die Dame gemeint? Viel schlimmer wird es noch im kleingedruckten Text, den wir – kommentarlos – hier abdrucken wollen: „’NEU’ Sie und Ihre Kunden k&#246;nnen in Zukunft mehrfach von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bena.at/2010/07/23/sommerserie-grottenschlechte-werbung-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forscher schreiben neue Schatzkarte der Erde</title>
		<link>http://blog.bena.at/2010/07/20/forscher-schreiben-neue-schatzkarte-der-erde/</link>
		<comments>http://blog.bena.at/2010/07/20/forscher-schreiben-neue-schatzkarte-der-erde/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 08:47:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bena Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wussten Sie schon?]]></category>
		<category><![CDATA[neue Schatzkarte der Erde]]></category>
		<category><![CDATA[Schatz in Alpen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bena.at/?p=959</guid>
		<description><![CDATA[Im kriegszerst&#246;rten Afghanistan haben US-Wissenschaftler des Geologische Dienst der US-Regierung (USGS) Metalle im Multimilliardenwert entdeckt – Sie erinnern sich an diese Nachricht der letzten Tage? Was Ihnen nicht erz&#228;hlt wurde ist, dass ebenso reichhaltige Sch&#228;tze auch in den Alpen vermutet werden. Denn die Geologen der USGS schreiben gerade eine neue Schatzkarte der Erde – und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bena.at/2010/07/20/forscher-schreiben-neue-schatzkarte-der-erde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fundst&#252;ck der Woche</title>
		<link>http://blog.bena.at/2010/07/16/fundstueck-der-woche/</link>
		<comments>http://blog.bena.at/2010/07/16/fundstueck-der-woche/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 09:14:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bena Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wussten Sie schon?]]></category>
		<category><![CDATA[Seifenspender]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bena.at/?p=954</guid>
		<description><![CDATA[Zugegeben. Dieses Fundst&#252;ck hat nun wirklich gar nichts mit alldem zu Tun, was wir hier f&#252;r gew&#246;hnlich besprechen wollen. Trotzdem k&#246;nnen wir Ihnen den Ablick dieses Seifenspenders – gesehen in einem eigentlich hoch seri&#246;sen Business-Lunch-Lokal in Wien – nicht ersparen. Ohne Worte&#8230;

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bena.at/2010/07/16/fundstueck-der-woche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
